2024-02-13 20:10
Persoonlijk
Luchtgeweer opgelegd Junioren-C
1 | 167 | 207381 | Speet, R. | SV SIJS - Doetinchem | 98,1 | 102,5 | 101,3 | 101,2 | 403,1 | BM | ||
2 | 71 | 209972 | Kusters, Jesse | SV Op de Korrel - Bemmel | 89,2 | 90,3 | 91,1 | 94,7 | 365,3 | BM |
Luchtgeweer opgelegd Junioren-D
1 | 39 | 209956 | Riksen, K.J. | sv Schaarsbergen - Schaarsbergen | 98,3 | 98,4 | 92,1 | 95,1 | 383,9 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen A-klasse
1 | 212 | 170691 | Marwijk van, H. | SV Op de Korrel - Bemmel | 104,2 | 102,4 | 102,2 | 103,5 | 412,3 | BM | ||
2 | 213 | 197159 | Bronswijk van, H. | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,7 | 101,3 | 102,0 | 102,2 | 408,2 | BM | ||
3 | 180 | 201554 | Deijkers, Patrick | SV DE RUSTIGE SCHUTTERS - Berlicum | 101,0 | 102,6 | 101,6 | 102,8 | 408,0 | BM | ||
4 | 215 | 187769 | van Aalten, Jan | Strijdlust - Huissen | 102,6 | 102,7 | 102,4 | 100,2 | 407,9 | BM | ||
5 | 94 | 61968 | Keuper, A.G.D. | SV ULTO MEGCHELEN - MEGCHELEN | 99,1 | 100,7 | 102,4 | 104,4 | 406,6 | BM | ||
6 | 95 | 61966 | Egbers, J.B.W. | SV ULTO MEGCHELEN - MEGCHELEN | 97,3 | 100,2 | 100,7 | 99,8 | 398,0 | BM |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen B-klasse
1 | 89 | 104596 | Vlaanderen, A. | SV Driebergen-Rijsenburg - DRIEBERGEN | 103,0 | 100,1 | 100,2 | 99,5 | 402,8 | |||
2 | 35 | 18622 | Riksen, K. | sv Schaarsbergen - Schaarsbergen | 97,0 | 101,0 | 98,9 | 101,4 | 398,3 | |||
3 | 249 | 37439 | Barneveld van, Jaap | SSV De Linge - Zetten | 96,6 | 96,0 | 95,2 | 96,9 | 384,7 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen Hoofdklasse
1 | 246 | 181968 | Degen, Jos | SSV De Linge - Zetten | 102,9 | 99,4 | 100,7 | 105,3 | 408,3 | |||
2 | 210 | 111745 | Keller, H. | SSV UTRECHT - MONTFOORT | 97,5 | 103,9 | 103,0 | 102,8 | 407,2 | |||
3 | 252 | 931 | van Dijken, Henk | SSV De Linge - Zetten | 100,6 | 101,3 | 103,7 | 100,8 | 406,4 | |||
4 | 128 | 839 | Huibers, B. | SV Op de Korrel - Bemmel | 105,9 | 103,6 | 103,5 | 105,7 | 418,7 | BM | ||
5 | 16 | 13164 | Memelink, H.C. | SV Willem Tell | 106,3 | 103,3 | 104,4 | 104,1 | 418,1 | BM | ||
6 | 123 | 18952 | Huibers, Johan | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,8 | 104,6 | 104,2 | 105,4 | 418,0 | BM | ||
7 | 96 | 184907 | Krämer, G.J.M. | SV ULTO MEGCHELEN - MEGCHELEN | 103,8 | 103,8 | 103,9 | 105,3 | 416,8 | BM | ||
8 | 131 | 112561 | Graven, H. | SV Op de Korrel - Bemmel | 104,4 | 103,9 | 104,3 | 103,3 | 415,9 | BM | ||
9 | 168 | 4831 | Korten, J.B. | SV SIJS - Doetinchem | 102,3 | 104,1 | 104,6 | 104,4 | 415,4 | BM | ||
10 | 135 | 190645 | Hendriks, J.H. | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,8 | 102,6 | 103,1 | 105,5 | 415,0 | BM | ||
11 | 81 | 197171 | Splitthoff, P.J.B. | SV Sint Hubertus Breedenbroek - BREEDENBROEK | 100,8 | 104,4 | 104,3 | 105,1 | 414,6 | BM | ||
12 | 97 | 61965 | Dekkers, J.B. | SV ULTO MEGCHELEN - MEGCHELEN | 104,2 | 101,1 | 105,2 | 103,2 | 413,7 | BM | ||
13 | 76 | 165324 | Mijnen, T.J.A.M. | SV Sint Hubertus Breedenbroek - BREEDENBROEK | 100,0 | 101,7 | 104,6 | 105,1 | 411,4 | BM | ||
14 | 1 | 140300 | Deelen, Cor | SSV De Eendracht - BARNEVELD | 102,6 | 104,4 | 102,8 | 101,4 | 411,2 | BM | ||
15 | 218 | 197759 | van As Lennarts, E.M.J. | SV De Grensstreek - Belfeld | 103,3 | 104,4 | 102,3 | 100,6 | 410,6 | BM | ||
16 | 130 | 112423 | Polman, Sjaak | SV Op de Korrel - Bemmel | 101,4 | 103,8 | 104,4 | 100,9 | 410,5 | BM | ||
17 | 211 | 184047 | van Ass, Jan | SV De Grensstreek - Belfeld | 100,8 | 101,7 | 103,4 | 101,9 | 407,8 | BM | ||
18 | 78 | 91940 | Huls, T.J.M. | SV Sint Hubertus Breedenbroek - BREEDENBROEK | 100,9 | 100,2 | 102,5 | 104,1 | 407,7 | BM | ||
19 | 99 | 116867 | Bleumink, B.G.M. | SSV De Berkelschutters - BORCULO | 99,7 | 104,8 | 100,6 | 100,2 | 405,3 | BM | ||
20 | 222 | 116788 | Pluijmers, F. | sv doeltreffers - landgraaf | 102,4 | 102,6 | 99,4 | 100,4 | 404,8 | BM |
Luchtgeweer staand Dames A-klasse
1 | 185 | 195492 | Zoetekouw-De Ruiter, C. | SV Op de Korrel - Bemmel | 95,9 | 96,8 | 93,9 | 98,9 | 92,6 | 96,9 | 575,0 | BM |
2 | 166 | 209803 | Chegurov, Billi | SV SIJS - Doetinchem | 84,5 | 90,6 | 96,5 | 96,4 | 97,0 | 86,9 | 551,9 | BM |
Luchtgeweer staand Dames Hoofdklasse
1 | 255 | 163112 | Lancaster, Laura | SSV De Linge - Zetten | 102,6 | 102,5 | 102,8 | 103,6 | 103,2 | 102,8 | 617,5 | |
2 | 92 | 127913 | Burggraaf, W. | SV Driebergen-Rijsenburg - DRIEBERGEN | 102,0 | 101,0 | 102,9 | 99,3 | 99,6 | 102,8 | 607,6 | |
3 | 242 | 163483 | Degen, Marlou | SSV De Linge - Zetten | 101,9 | 98,6 | 101,7 | 102,8 | 100,4 | 101,7 | 607,1 | |
4 | 145 | 189108 | Kemperman, J. | SV DE HOVEN - ZUTPHEN | 101,4 | 96,9 | 98,0 | 98,6 | 100,5 | 99,6 | 595,0 | |
5 | 241 | 161420 | Phielix, Gaby | SSV De Linge - Zetten | 94,4 | 95,9 | 93,8 | 96,1 | 93,5 | 99,5 | 573,2 | |
6 | 46 | 142647 | Dekker, S. | SSV De Berkelschutters - BORCULO | 104,6 | 102,9 | 102,7 | 102,3 | 102,8 | 104,4 | 619,7 | BM |
7 | 221 | 145901 | Pluijmers, R. | sv doeltreffers - landgraaf | 104,7 | 102,2 | 105,5 | 101,2 | 102,1 | 101,7 | 617,4 | BM |
8 | 4 | 166625 | in T Groen, I. | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,8 | 102,5 | 101,4 | 102,6 | 101,3 | 103,0 | 613,6 | BM |
9 | 93 | 169412 | Engel, S. | SSV Martini - Groningen | 102,3 | 101,2 | 99,8 | 99,6 | 102,9 | 101,8 | 607,6 | BM |
Luchtgeweer staand Heren A-klasse
1 | 88 | 69859 | Raats, E. | SV Vrijheid-Oosterbeek - ARNHEM | 90,9 | 93,2 | 95,5 | 97,0 | 96,7 | 96,6 | 569,9 | |
2 | 169 | 188805 | ter Meulen, J.J. | SV SIJS - Doetinchem | 94,4 | 93,3 | 91,0 | 96,6 | 95,8 | 99,6 | 570,7 | BM |
3 | 170 | 186136 | Claassen, Niek | SV SIJS - Doetinchem | 95,8 | 90,7 | 97,6 | 94,3 | 93,6 | 92,0 | 564,0 | BM |
4 | 136 | 192941 | de Boer, J. | Lemster SV - Lemmer | 90,9 | 95,0 | 90,8 | 97,8 | 95,8 | 91,9 | 562,2 | BM |
5 | 109 | 139550 | Mud, A.P. | SV Waddinxveen - Waddinxveen | 94,1 | 94,1 | 93,6 | 93,5 | 89,3 | 95,6 | 560,2 | BM |
6 | 56 | 192356 | Hoedemaker, Mike | SV SIJS - Doetinchem | 94,3 | 91,8 | 91,1 | 93,2 | 87,9 | 95,4 | 553,7 | BM |
7 | 111 | 147258 | van der Kroeg, J. | SV Waddinxveen - Waddinxveen | 94,2 | 92,0 | 91,3 | 90,9 | 84,8 | 92,4 | 545,6 | BM |
8 | 110 | 135348 | Hoogeveen, P.J. | SV Waddinxveen - Waddinxveen | 86,8 | 91,2 | 88,3 | 90,9 | 90,6 | 92,1 | 539,9 | BM |
Luchtgeweer staand Heren B-klasse
1 | 112 | 197750 | Klijnstra, P.C. | SV Waddinxveen - Waddinxveen | 93,5 | 89,2 | 93,6 | 88,8 | 94,7 | 90,8 | 550,6 | |
2 | 147 | 189109 | Kemperman, R. | SV DE HOVEN - ZUTPHEN | 98,0 | 90,9 | 92,2 | 90,3 | 86,7 | 91,3 | 549,4 | |
3 | 9 | 192784 | Kamphuis, E.M. | Amersfoortse schietsportvereni - Amersfoort | 89,3 | 96,5 | 89,8 | 86,9 | 91,8 | 92,6 | 546,9 | |
4 | 172 | 56675 | van Amerongen, R.H. | SVSORANUS - LUNTEREN | 93,3 | 87,2 | 88,8 | 93,3 | 90,1 | 92,7 | 545,4 | |
5 | 244 | 209267 | Stralen van, Matthijs | SSV De Linge - Zetten | 81,7 | 85,2 | 84,3 | 93,6 | 84,7 | 89,2 | 518,7 | |
6 | 254 | 209265 | Ten Westenend, Gerold | SSV De Linge - Zetten | 72,0 | 66,6 | 79,9 | 78,8 | 83,1 | 68,8 | 449,2 | |
7 | 243 | 209182 | Janssen, Bas | SSV De Linge - Zetten | 70,1 | 81,1 | 64,7 | 68,1 | 73,0 | 65,1 | 422,1 |
Luchtgeweer staand Heren Hoofdklasse
1 | 138 | 133536 | ten Voorde, Andre | S V DE VALK - ELSPEET | 100,5 | 103,9 | 102,2 | 100,7 | 103,8 | 102,3 | 613,4 | |
2 | 139 | 191616 | Koetsier, Dinand | S V DE VALK - ELSPEET | 101,7 | 100,3 | 102,1 | 101,4 | 100,8 | 101,1 | 607,4 | |
3 | 134 | 95771 | Mulder, E.A.C. | SSV Ons Genoegen - Deventer | 101,1 | 103,6 | 100,8 | 100,8 | 100,9 | 99,4 | 606,6 | |
4 | 245 | 170083 | Degen, Bram | SSV De Linge - Zetten | 101,5 | 99,8 | 103,0 | 101,1 | 100,9 | 99,8 | 606,1 | |
5 | 253 | 161906 | Lancaster, Arjan | SSV De Linge - Zetten | 97,8 | 102,9 | 100,1 | 100,4 | 102,0 | 100,7 | 603,9 | |
6 | 208 | 47117 | Boerman, H. | SV Willem Tell | 96,4 | 95,5 | 99,7 | 96,5 | 94,7 | 97,3 | 580,1 | |
7 | 42 | 55399 | Bourgonje, M. R. | SV De Prins der Nederlanden - VAASSEN | 96,0 | 98,4 | 95,0 | 95,1 | 93,2 | 93,5 | 571,2 | |
8 | 192 | 134344 | Smit, S. | Sv de eendracht - Haaksbergen - Haaksbergen | 104,3 | 102,4 | 102,7 | 103,9 | 103,0 | 102,2 | 618,5 | BM |
9 | 52 | 170575 | van Koot, Jacco | SSV De Berkelschutters - BORCULO | 100,9 | 100,3 | 101,6 | 104,3 | 101,9 | 100,4 | 609,4 | BM |
10 | 57 | 150162 | Romeyn, Tim | SSV De Berkelschutters - BORCULO | 102,2 | 100,1 | 100,6 | 100,2 | 101,5 | 102,2 | 606,8 | BM |
11 | 58 | 192490 | Hoedemaker, Jeroen | SV SIJS - Doetinchem | 96,0 | 99,2 | 98,1 | 96,9 | 96,9 | 97,0 | 584,1 | BM |
12 | 54 | 192357 | Hoedemaker, Niels | SV SIJS - Doetinchem | 97,0 | 95,7 | 94,1 | 90,8 | 97,4 | 94,0 | 569,0 | BM |
Luchtgeweer staand Junioren-A Dames
1 | 47 | 187327 | ten Dolle, N. | SSV De Berkelschutters - BORCULO | 103,4 | 104,1 | 104,0 | 101,9 | 101,7 | 103,4 | 618,5 | BM |
Luchtgeweer staand Junioren-A Heren
1 | 142 | 192757 | Dalen van, V. | SV DE HOVEN - ZUTPHEN | 98,7 | 97,0 | 95,1 | 95,4 | 95,6 | 100,5 | 582,3 | |
2 | 141 | 201897 | Hasselt van, H.C. | SV DE HOVEN - ZUTPHEN | 93,5 | 96,9 | 97,8 | 94,0 | 87,0 | 82,7 | 551,9 |
Luchtgeweer staand Junioren-B Dames
1 | 204 | 201723 | Raijer, N.M. | SV WILLEM TELL - Harderwijk | 90,8 | 92,8 | 97,2 | 92,0 | 372,8 | |||
2 | 197 | 198387 | Sessink, B. | SV Wilhelm Tell - Putten | 88,8 | 90,8 | 92,3 | 98,2 | 370,1 |
Luchtgeweer staand Junioren-B Heren
1 | 171 | 196168 | Claassen, Pepijn | SV SIJS - Doetinchem | 91,9 | 90,2 | 93,7 | 93,3 | 369,1 | BM |
Luchtgeweer staand Junioren-C
1 | 37 | 204739 | Riksen, J. | sv Schaarsbergen - Schaarsbergen | 91,8 | 94,9 | 94,1 | 89,1 | 369,9 |
Luchtgeweer staand Veteranen A-klasse
1 | 12 | 114321 | van Haren, J.T.P. | Strijdlust - Huissen | 94,3 | 90,4 | 84,6 | 85,2 | 354,5 | BM | ||
2 | 209 | 195569 | van As, Jaca | SV De Grensstreek - Belfeld | 90,6 | 94,4 | 80,2 | 85,9 | 351,1 | BM |
Luchtgeweer staand Veteranen Hoofdklasse
1 | 206 | 27205 | Woudenberg van, Marco | SV Op de Korrel - Bemmel | 96,0 | 97,2 | 93,8 | 98,7 | 385,7 | |||
2 | 121 | 50568 | Hogema, J. | Amersfoortse schietsportvereni - Amersfoort | 95,8 | 98,8 | 95,3 | 92,2 | 382,1 | |||
3 | 217 | 204279 | Schiemann, A. | sv doeltreffers - landgraaf | 99,3 | 99,2 | 97,6 | 98,4 | 394,5 | BM | ||
4 | 3 | 29358 | Rensen, R.T.G. | SV Op de Korrel - Bemmel | 96,4 | 99,6 | 96,2 | 98,5 | 390,7 | BM | ||
5 | 51 | 44726 | ten Dolle, J.W. | SSV De Berkelschutters - BORCULO | 98,3 | 97,4 | 96,0 | 96,9 | 388,6 | BM | ||
6 | 80 | 116867 | Bleumink, B.G.M. | SSV De Berkelschutters - BORCULO | 95,7 | 96,6 | 95,8 | 98,1 | 386,2 | BM | ||
7 | 48 | 105884 | Jaegermann, Walter | sv Schaarsbergen - Schaarsbergen | 95,7 | 93,0 | 95,8 | 95,3 | 379,8 | BM | ||
8 | 214 | 109012 | Huisman, L. | SV Op de Korrel - Bemmel | 94,1 | 94,6 | 92,5 | 91,4 | 372,6 | BM | ||
9 | 203 | 197759 | van As Lennarts, E.M.J. | SV De Grensstreek - Belfeld | 91,8 | 95,4 | 90,3 | 92,1 | 369,6 | BM |
Luchtgeweer staand SH2 Junioren
1 | 196 | 189893 | de Graaf, R. | SV Wilhelm Tell - Putten | 101,2 | 99,6 | 99,4 | 97,7 | 96,3 | 96,9 | 591,1 |
Luchtpistool Dames Hoofdklasse
1 | 62 | 122159 | Mulder-Burink, E. | SSV Ons Genoegen - Deventer | 75 | 82 | 86 | 86 | 82 | 78 | 489 | |
2 | 202 | 104212 | Wormgoor, W.B. | SV Willem Tell | 80 | 82 | 86 | 77 | 78 | 80 | 483 | BM |
Luchtpistool Heren A-klasse
1 | 6 | 137623 | van Tuil, V. | SSV Prins Hendrik - Veenendaal | 82 | 87 | 91 | 90 | 87 | 89 | 526 |
Luchtpistool Heren B-klasse
1 | 187 | 200107 | Somers, B.P.J.J. | SSV Ons Genoegen - Deventer | 88 | 90 | 92 | 89 | 84 | 83 | 526 |
Luchtpistool Heren Hoofdklasse
1 | 205 | 179531 | Siebelink, Y. | SV Willem Tell | 89 | 94 | 88 | 93 | 90 | 90 | 544 | |
2 | 32 | 10327 | Brink, E.J. | sv Schaarsbergen - Schaarsbergen | 92 | 88 | 91 | 90 | 87 | 94 | 542 | |
3 | 18 | 198357 | van Dis, L.S. | SV Frans Tromp - Hoevelaken | 92 | 88 | 87 | 81 | 94 | 89 | 531 | |
4 | 140 | 174002 | van den Berg, S. | S V DE VALK - ELSPEET | 81 | 75 | 85 | 86 | 87 | 86 | 500 | |
5 | 22 | 47117 | Boerman, H. | SV Willem Tell | 95 | 87 | 93 | 89 | 90 | 91 | 545 | BM |
6 | 156 | 85953 | van Ingen, B.J.H.M.J. | SV de Korrel - Druten | 90 | 92 | 90 | 85 | 89 | 91 | 537 | BM |
7 | 250 | De Reus, Eric | SV De Roos - Duiven | 71 | 83 | 82 | 84 | 87 | 83 | 490 | BM | |
8 | 153 | 68818 | van Velzen, J.L.M. | LSVN - Nijverdal | 0 | BM DNF |
Luchtpistool Junioren-B
1 | 200 | 193741 | Otterloo van, C.N. | SV WILLEM TELL - Harderwijk | 86 | 88 | 85 | 87 | 346 | |||
2 | 198 | 192804 | van der Burg, D. | SV Wilhelm Tell - Putten | 70 | 78 | 69 | 73 | 290 |
Luchtpistool Veteranen Dames Hoofdklasse
1 | 34 | 61035 | Brink-Hidding, P. | sv Schaarsbergen - Schaarsbergen | 77 | 73 | 74 | 80 | 304 | |||
2 | 248 | 195061 | Glas, Corine | SSV De Linge - Zetten | 78 | 77 | 70 | 73 | 298 |
Luchtpistool Veteranen Heren A-klasse
1 | 77 | 206569 | Smits, E.T.H.M. | SV ZELDENROOS - Berghem | 68 | 71 | 73 | 76 | 288 | BM |
Luchtpistool Veteranen Heren Hoofdklasse
1 | 247 | 187273 | Bakker, Hans | SSV De Linge - Zetten | 88 | 87 | 90 | 83 | 348 | |||
2 | 122 | 161239 | Oosthof, J.G. | SSV Ons Genoegen - Deventer | 82 | 86 | 86 | 87 | 341 | |||
3 | 38 | 67748 | van Hoeven, F. | SV Driebergen-Rijsenburg - DRIEBERGEN | 88 | 80 | 87 | 84 | 339 | |||
4 | 15 | 60323 | Kaal, R. | Strijdlust - Huissen | 96 | 89 | 91 | 89 | 365 | BM | ||
5 | 14 | 42671 | Lamers, T.J.J. | Strijdlust - Huissen | 90 | 87 | 94 | 92 | 363 | BM | ||
6 | 36 | 44338 | Streng, F. | SV Op de Korrel - Bemmel | 86 | 89 | 92 | 90 | 357 | BM | ||
7 | 2 | 161032 | Heertje, D.l. | KSV Oranje Nassau - Den Haag | 85 | 94 | 81 | 91 | 351 | BM | ||
8 | 165 | 47695 | Torn Broers, Bouwe | SV de Korrel - Druten | 92 | 80 | 86 | 83 | 341 | BM | ||
9 | 151 | 71829 | Klein Gebbink, J.C. | SV de Korrel - Druten | 89 | 85 | 79 | 88 | 341 | BM | ||
10 | 33 | 177798 | van der Linden, F.J.F. | Robin Hood - Woerden | 78 | 87 | 84 | 76 | 325 | BM |
Luchtpistool opgelegd Junioren-C
1 | 199 | 204355 | van Beek, L. | SV Wilhelm Tell - Putten | 86 | 93 | 73 | 80 | 332 |
Luchtpistool opgelegd Veteranen Hoofdklasse
1 | 220 | 47830 | Sterling, W. | SSV Ons Genoegen - Deventer | 95 | 100 | 96 | 98 | 389 | |||
2 | 65 | 187124 | van Dijk, F. | SSV Ons Genoegen - Deventer | 97 | 95 | 96 | 94 | 382 | |||
3 | 66 | 195952 | van de Moosdijk, S.J. | SSV Ons Genoegen - Deventer | 97 | 92 | 92 | 95 | 376 | |||
4 | 207 | 112935 | Janssen, GHFJ | SV ALPHEN - Alphen aan de rijn | 93 | 92 | 95 | 93 | 373 | |||
5 | 63 | 123680 | Burink, J. | SSV Ons Genoegen - Deventer | 92 | 91 | 95 | 93 | 371 | |||
6 | 137 | 161239 | Oosthof, J.G. | SSV Ons Genoegen - Deventer | 94 | 92 | 94 | 91 | 371 | |||
7 | 224 | 111745 | Keller, H. | SSV UTRECHT - MONTFOORT | 88 | 91 | 92 | 87 | 358 | |||
8 | 29 | 42671 | Lamers, T.J.J. | Strijdlust - Huissen | 96 | 97 | 94 | 95 | 382 | BM | ||
9 | 11 | 69215 | Janssen, J.P.H. | Strijdlust - Huissen | 95 | 95 | 99 | 92 | 381 | BM | ||
10 | 17 | 161032 | Heertje, D.l. | KSV Oranje Nassau - Den Haag | 96 | 93 | 94 | 98 | 381 | BM | ||
11 | 30 | 60323 | Kaal, R. | Strijdlust - Huissen | 96 | 90 | 94 | 96 | 376 | BM | ||
12 | 201 | 179031 | Siebelink, Wilco | SV Willem Tell | 89 | 92 | 90 | 94 | 365 | BM | ||
13 | 13 | 168682 | Kooij, Hans | SV Op de Korrel - Bemmel | 89 | 89 | 88 | 93 | 359 | BM |
SSV de Linge - Zetten