2026-04-16 20:52
Persoonlijk
Luchtgeweer opgelegd Junioren-C
| 1 | 219151 | Jenniskens, Bink | SSV De Linge - Zetten | 100,1 | 101,2 | 100,4 | 99,5 | 401,2 | |||
| 2 | 209748 | Visser, Evert | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,2 | 97,4 | 100,0 | 97,9 | 397,5 | |||
| 3 | 209956 | Riksen, K.J. | sv Schaarsbergen - Schaarsbergen | 96,9 | 102,9 | 97,4 | 97,3 | 394,5 | |||
| 4 | 219851 | Joosten, Andy | SV Op de Korrel - Bemmel | 98,9 | 96,3 | 99,2 | 98,5 | 392,9 | |||
| 5 | 221501 | Nienhuis, Jort | SSV De Linge - Zetten | 89,0 | 94,4 | 95,0 | 82,9 | 361,3 | |||
| 6 | 219393 | Zeitsen, Thijmen | SSV De Linge - Zetten | 84,1 | 69,1 | 73,4 | 82,7 | 309,3 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren-D
| 1 | 211335 | Schmitz, Gradus | SV Wilhelm Tell - Putten | 93,3 | 97,8 | 97,3 | 99,0 | 387,4 | |||
| 2 | 222502 | Visser, Marieke | SV Op de Korrel - Bemmel | 92,2 | 88,0 | 84,3 | 92,6 | 357,1 | |||
| 3 | 220581 | Brendel, Valentijn | SV Op de Korrel - Bemmel | 81,7 | 91,3 | 91,0 | 88,3 | 352,3 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen A-klasse
| 1 | 197090 | Bettgens, Wilma | SV ZELDENROOS - Berghem | 102,9 | 104,6 | 102,6 | 103,6 | 413,7 | |||
| 2 | 18622 | Riksen, K. | sv Schaarsbergen - Schaarsbergen | 100,9 | 103,1 | 103,4 | 99,6 | 407,0 | |||
| 3 | 50105 | Müller, Harry | SV DE RUSTIGE SCHUTTERS - Berlicum | 98,5 | 102,1 | 99,3 | 101,9 | 401,8 | |||
| 4 | 125268 | Paassen van, W. | SV ZELDENROOS - Berghem | 99,6 | 98,6 | 100,8 | 101,4 | 400,4 | |||
| 5 | 185838 | Hooge de, Leen | SV POSTSCHUTTERS '63 - Rotterdam | 95,4 | 99,3 | 97,9 | 98,7 | 391,3 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen B-klasse
| 1 | 219392 | Springvloet Dubbeld, Laura | SSV De Linge - Zetten | 102,9 | 104,4 | 104,8 | 106,2 | 418,3 | |||
| 2 | 198586 | Ten Kate, Leila | SV POSTSCHUTTERS '63 - Rotterdam | 99,5 | 99,4 | 100,6 | 102,6 | 402,1 | |||
| 3 | 214099 | Doezejager, Bert | SSV De Linge - Zetten | 98,6 | 100,9 | 100,9 | 95,8 | 396,2 | |||
| 4 | 20774 | Bosch, L. | SV ZELDENROOS - Berghem | 96,3 | 96,5 | 97,9 | 94,4 | 385,1 | |||
| 5 | 222368 | Ram, J.P. | SV 'T ASSER WAPEN - Assen | 88,7 | 98,9 | 93,8 | 96,2 | 377,6 | |||
| 6 | 216610 | Binsbergen van, Teunis | SSV De Linge - Zetten | 86,4 | 92,1 | 86,6 | 94,2 | 359,3 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen Hoofdklasse
| 1 | 18952 | Huibers, Johan | SV Op de Korrel - Bemmel | 104,2 | 104,2 | 105,2 | 104,7 | 418,3 | |||
| 2 | 197089 | Bettgens, Wim | SV ZELDENROOS - Berghem | 103,7 | 104,2 | 103,8 | 103,5 | 415,2 | |||
| 3 | 839 | Huibers, Ben | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,0 | 105,3 | 102,6 | 104,3 | 414,2 | |||
| 4 | 41890 | Somberg, G.J. | HOOGEVEENSCHE S.V. - Hoogeveen | 102,9 | 102,0 | 105,5 | 103,7 | 414,1 | |||
| 5 | 112423 | Polman, Sjaak | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,2 | 101,7 | 101,5 | 105,2 | 410,6 | |||
| 6 | 184047 | van Ass, Jan | SV De Grensstreek - Belfeld | 102,5 | 99,8 | 103,1 | 103,5 | 408,9 | |||
| 7 | 11567 | Oegema, J. | HOOGEVEENSCHE S.V. - Hoogeveen | 101,4 | 102,9 | 101,1 | 101,9 | 407,3 | |||
| 8 | 211541 | Wezet, R.H. | SV Op de Korrel - Bemmel | 95,2 | 105,4 | 103,6 | 102,9 | 407,1 | |||
| 9 | 35518 | Schoot Uiterkamp, T. | SV DELDEN - Delden | 103,3 | 101,3 | 100,6 | 100,7 | 405,9 | |||
| 10 | 217644 | Hollegien-Evers, A.J.G. | SV DE LEUKER - Swalmen | 99,9 | 98,4 | 100,7 | 99,5 | 398,5 | |||
| 11 | 216843 | Hollegien, Harry | SV DE LEUKER - Swalmen | 97,5 | 99,2 | 100,8 | 99,5 | 397,0 | |||
| 12 | 197375 | Stinnissen, B.J.M. | SV Willem Tell | 95,8 | 94,9 | 97,1 | 96,7 | 384,5 |
Luchtgeweer opgelegd Senioren
| 1 | 205554 | Huibers, Mark | SV Op de Korrel - Bemmel | 105,6 | 105,2 | 105,3 | 104,6 | 420,7 | |||
| 2 | 211385 | Wennekes, Harold | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,9 | 103,0 | 105,3 | 103,8 | 416,0 |
Luchtgeweer staand Dames A-klasse
| 1 | 191441 | van Os, Jara | SV DE LEUKER - Swalmen | 58,6 | 71,4 | 75,2 | 64,1 | 67,4 | 68,2 | 404,9 |
Luchtgeweer staand Dames Hoofdklasse
| 1 | 166625 | in T Groen, I. | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,4 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,5 | 103,7 | 619,9 | |
| 2 | 189999 | Lous, T. | SV O.K.K. - Wateringen | 101,1 | 100,5 | 101,2 | 100,1 | 101,5 | 103,6 | 608,0 | |
| 3 | 161420 | Phielix, Gaby | SSV De Linge - Zetten | 97,2 | 101,2 | 101,0 | 99,0 | 100,4 | 99,9 | 598,7 |
Luchtgeweer staand Heren A-klasse
| 1 | 162740 | Keijzers, Harold | SV 'T ROOSJE - Langenboom | 97,9 | 97,6 | 96,8 | 99,4 | 94,3 | 94,3 | 580,3 | |
| 2 | 55399 | Bourgonje, Marco | SV De Prins der Nederlanden - VAASSEN | 94,6 | 89,6 | 92,2 | 89,9 | 91,3 | 96,9 | 554,5 | |
| 3 | 209267 | Stralen van, Matthijs | SSV De Linge - Zetten | 95,8 | 91,1 | 91,3 | 88,4 | 86,8 | 92,6 | 546,0 |
Luchtgeweer staand Heren B-klasse
| 1 | 195033 | van Lieshout, Tom | SV Brabant schietsport - Nistelrode | 92,0 | 88,8 | 97,2 | 98,7 | 96,5 | 96,6 | 569,8 | |
| 2 | 192784 | Kamphuis, E.M. | Amersfoortse schietsportvereni - Amersfoort | 79,5 | 82,7 | 88,2 | 86,5 | 93,7 | 87,3 | 517,9 | |
| 3 | 218679 | Paul, Bart-Jan | sv Schaarsbergen - Schaarsbergen | 81,0 | 68,4 | 79,0 | 77,4 | 73,9 | 77,1 | 456,8 |
Luchtgeweer staand Heren Hoofdklasse
| 1 | 170083 | Degen, Bram | SSV De Linge - Zetten | 97,5 | 100,7 | 99,5 | 98,0 | 100,8 | 102,4 | 598,9 | |
| 2 | 101733 | Dekker, Jan | SV DE KORREL - Emmeloord | 98,5 | 101,9 | 103,0 | 98,3 | 94,7 | 97,4 | 593,8 | |
| 3 | 69783 | van Dreumel, R.P.C. | SV DOELBEWUST - Uden | 99,0 | 99,2 | 96,7 | 97,2 | 97,7 | 97,7 | 587,5 | |
| 4 | 60829 | van Lith, Arnold | SV DE RUSTIGE SCHUTTERS - Berlicum | 98,7 | 98,8 | 98,1 | 97,5 | 97,4 | 96,9 | 587,4 | |
| 5 | 47117 | Boerman, Henri | SV Willem Tell | 96,5 | 94,7 | 94,8 | 95,2 | 90,6 | 94,1 | 565,9 | |
| 6 | 162040 | Klement, Teun | SV D.V.S. APELDOORN - Apeldoorn | 88,2 | 86,6 | 94,4 | 91,5 | 86,4 | 85,2 | 532,3 |
Luchtgeweer staand Junioren-A Dames
| 1 | 188041 | Keijzers, Nicol | SV 'T ROOSJE - Langenboom | 104,6 | 101,2 | 99,6 | 100,1 | 104,3 | 102,4 | 612,2 |
Luchtgeweer staand Junioren-A Heren
| 1 | 201897 | Hasselt van, H.C. | SV DE HOVEN - ZUTPHEN | 94,4 | 93,5 | 93,3 | 88,7 | 90,3 | 96,2 | 556,4 |
Luchtgeweer staand Junioren-B Heren
| 1 | 215358 | Ram, Joris | SV 'T ASSER WAPEN - Assen | 99,5 | 98,9 | 99,4 | 101,2 | 399,0 | |||
| 2 | 204739 | Riksen, J. | sv Schaarsbergen - Schaarsbergen | 95,4 | 94,4 | 99,0 | 91,5 | 380,3 |
Luchtgeweer staand Veteranen A-klasse
| 1 | 171226 | de Kleijn, H.M.A. | SV DOELBEWUST - Uden | 92,9 | 94,9 | 91,9 | 93,1 | 372,8 | |||
| 2 | 763 | 't Hart-Kuypers, C.M.J | ASV PRINS HENDRIK 1988 - Amersfoort | 92,2 | 82,4 | 81,8 | 89,8 | 346,2 | |||
| 3 | 114321 | van Haren, J.T.P. | Strijdlust - Huissen | 79,4 | 85,2 | 83,6 | 83,9 | 332,1 |
Luchtgeweer staand Veteranen Hoofdklasse
| 1 | 29358 | Rensen, R.T.G. | SV Op de Korrel - Bemmel | 97,5 | 100,0 | 99,7 | 96,3 | 393,5 | |||
| 2 | 172186 | Wielen van der, Joop | SV DOELBEWUST - Uden | 93,8 | 99,0 | 96,6 | 94,6 | 384,0 | |||
| 3 | 50568 | Hogema, J. | ASV PRINS HENDRIK 1988 - Amersfoort | 94,2 | 95,9 | 92,0 | 93,7 | 375,8 | |||
| 4 | 41890 | Somberg, G.J. | HOOGEVEENSCHE S.V. - Hoogeveen | 82,6 | 90,8 | 87,3 | 97,5 | 358,2 |
Luchtpistool Dames A-klasse
| 1 | 209280 | Balduk, Lindy | SV WILLEM TELL - Brummen | 76 | 83 | 77 | 70 | 83 | 72 | 461 |
Luchtpistool Heren A-klasse
| 1 | 163264 | Manders, MWH | SV De Grensstreek - Belfeld | 86 | 87 | 86 | 92 | 93 | 89 | 533 |
Luchtpistool Heren B-klasse
| 1 | 212419 | Mulder, Alex | sv Schaarsbergen - Schaarsbergen | 89 | 83 | 92 | 87 | 86 | 86 | 523 | |
| 2 | 211340 | Nieskens, R. | SV DE LEUKER - Swalmen | 86 | 88 | 86 | 79 | 81 | 88 | 508 | |
| 3 | 71267 | van Os, R. | SV DE LEUKER - Swalmen | 80 | 84 | 80 | 86 | 76 | 84 | 490 | |
| 4 | 201656 | van der Heyden, Chris | SV L.S.V.B. - Boxtel | 81 | 82 | 78 | 80 | 79 | 86 | 486 | |
| 5 | 219273 | Kemper, Bob | sv Schaarsbergen - Schaarsbergen | 76 | 81 | 79 | 73 | 85 | 83 | 477 |
Luchtpistool Heren Hoofdklasse
| 1 | 173370 | Heyliger, Michael | SV POSTSCHUTTERS '63 - Rotterdam | 94 | 92 | 92 | 94 | 91 | 91 | 554 | |
| 2 | 168995 | Beurskens, W.P.A | SV DE LEUKER - Swalmen | 89 | 93 | 90 | 91 | 92 | 89 | 544 | |
| 3 | 10327 | Brink, E.J. | sv Schaarsbergen - Schaarsbergen | 89 | 89 | 92 | 88 | 89 | 93 | 540 | |
| 4 | 215494 | van den Berg, D | SV DOELBEWUST - Uden | 88 | 92 | 89 | 91 | 91 | 87 | 538 | |
| 5 | 213049 | Beeren, Dominic | SV DE LEUKER - Swalmen | 77 | 83 | 76 | 83 | 80 | 83 | 482 |
Luchtpistool Junioren-A Dames
| 1 | 192804 | van der Burg, D. | SV Wilhelm Tell - Putten | 66 | 70 | 73 | 74 | 79 | 72 | 434 |
Luchtpistool Junioren-B
| 1 | 215620 | van Lochem, Tim | SV Brabant schietsport - Nistelrode | 72 | 63 | 80 | 86 | 301 |
Luchtpistool Junioren-C
| 1 | 198180 | Beurskers, Thycho | SV DE LEUKER - Swalmen | 86 | 84 | 82 | 86 | 338 |
Luchtpistool Veteranen Heren A-klasse
| 1 | 169641 | Eurlings, H.C.E. | SV DE LEUKER - Swalmen | 86 | 86 | 88 | 92 | 352 | |||
| 2 | 48571 | Zwetsloot, Rob | SSV De Linge - Zetten | 81 | 82 | 81 | 84 | 328 | |||
| 3 | 131964 | Doensen, Jan | SV 'T ROOSJE - Langenboom | 82 | 81 | 81 | 81 | 325 | |||
| 4 | 61571 | Oosterbaan, Andre | SV DOELBEWUST - Uden | 82 | 82 | 68 | 74 | 306 |
Luchtpistool Veteranen Heren Hoofdklasse
| 1 | 45413 | Silvertand, P. | sv doeltreffers - landgraaf | 88 | 91 | 90 | 88 | 357 | |||
| 2 | 57855 | Hardeman, R. | SV Brabant schietsport - Nistelrode | 90 | 90 | 86 | 90 | 356 | |||
| 3 | 83505 | Nifterik van, A. | KSV Rotterdam - Rotterdam | 85 | 87 | 88 | 86 | 346 | |||
| 4 | 187273 | Bakker, Hans | SSV De Linge - Zetten | 90 | 81 | 88 | 85 | 344 | |||
| 5 | 161239 | Oosthof, J.G. | SSV Ons Genoegen - Deventer | 81 | 84 | 83 | 86 | 334 | |||
| 6 | 159320 | Ven van der, Bart | SV DOELBEWUST - Uden | 78 | 71 | 72 | 74 | 295 |
Luchtpistool opgelegd Veteranen Hoofdklasse
| 1 | 68486 | Uden van, Jos | SV Brabant schietsport - Nistelrode | 97 | 95 | 98 | 96 | 386 | |||
| 2 | 127478 | Nieuwenhuizen, P. | SV Brabant schietsport - Nistelrode | 93 | 92 | 93 | 96 | 374 | |||
| 3 | 112935 | Janssen, G.H.F.J | SV ALPHEN - Alphen aan de rijn | 92 | 95 | 90 | 95 | 372 | |||
| 4 | 161239 | Oosthof, J.G. | SSV Ons Genoegen - Deventer | 92 | 95 | 94 | 91 | 372 | |||
| 5 | 132471 | Steijn v/d, Jean | SV Brabant schietsport - Nistelrode | 87 | 91 | 93 | 94 | 365 | |||
| 6 | 42723 | Broer, Ruud | SV DE RUSTIGE SCHUTTERS - Berlicum | 91 | 88 | 90 | 92 | 361 | |||
| 7 | 68695 | Pfeifer, Paul | SV POSTSCHUTTERS '63 - Rotterdam | 66 | 83 | 62 | 71 | 282 |
Luchtpistool opgelegd Veteranen A-Klasse
| 1 | 68694 | Pfeifer, Victor | SV POSTSCHUTTERS '63 - Rotterdam | 82 | 79 | 86 | 84 | 331 |
SSV de Linge - Zetten