2026-04-16 20:52
Persoonlijk
Luchtgeweer opgelegd Junioren-C
| 1 | 219151 | Jenniskens, Bink | SSV De Linge - Zetten | 100,1 | 101,2 | 100,4 | 99,5 | 401,2 | |||
| 2 | 209748 | Visser, Evert | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,2 | 97,4 | 100,0 | 97,9 | 397,5 | |||
| 3 | 209956 | Riksen, K.J. | sv Schaarsbergen - Schaarsbergen | 96,9 | 102,9 | 97,4 | 97,3 | 394,5 | |||
| 4 | 219851 | Joosten, Andy | SV Op de Korrel - Bemmel | 98,9 | 96,3 | 99,2 | 98,5 | 392,9 | |||
| 5 | 221501 | Nienhuis, Jort | SSV De Linge - Zetten | 89,0 | 94,4 | 95,0 | 82,9 | 361,3 | |||
| 6 | 219393 | Zeitsen, Thijmen | SSV De Linge - Zetten | 84,1 | 69,1 | 73,4 | 82,7 | 309,3 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren-D
| 1 | 211335 | Schmitz, Gradus | SV Wilhelm Tell - Putten | 93,3 | 97,8 | 97,3 | 99,0 | 387,4 | |||
| 2 | 222502 | Visser, Marieke | SV Op de Korrel - Bemmel | 92,2 | 88,0 | 84,3 | 92,6 | 357,1 | |||
| 3 | 220581 | Brendel, Valentijn | SV Op de Korrel - Bemmel | 81,7 | 91,3 | 91,0 | 88,3 | 352,3 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen A-klasse
| 1 | 197090 | Bettgens, Wilma | SV ZELDENROOS - Berghem | 102,9 | 104,6 | 102,6 | 103,6 | 413,7 | |||
| 2 | 18622 | Riksen, K. | sv Schaarsbergen - Schaarsbergen | 100,9 | 103,1 | 103,4 | 99,6 | 407,0 | |||
| 3 | 50105 | Müller, Harry | SV DE RUSTIGE SCHUTTERS - Berlicum | 98,5 | 102,1 | 99,3 | 101,9 | 401,8 | |||
| 4 | 125268 | Paassen van, W. | SV ZELDENROOS - Berghem | 99,6 | 98,6 | 100,8 | 101,4 | 400,4 | |||
| 5 | 185838 | Hooge de, Leen | SV POSTSCHUTTERS '63 - Rotterdam | 95,4 | 99,3 | 97,9 | 98,7 | 391,3 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen B-klasse
| 1 | 219392 | Springvloet Dubbeld, Laura | SSV De Linge - Zetten | 102,9 | 104,4 | 104,8 | 106,2 | 418,3 | |||
| 2 | 198586 | Ten Kate, Leila | SV POSTSCHUTTERS '63 - Rotterdam | 99,5 | 99,4 | 100,6 | 102,6 | 402,1 | |||
| 3 | 214099 | Doezejager, Bert | SSV De Linge - Zetten | 98,6 | 100,9 | 100,9 | 95,8 | 396,2 | |||
| 4 | 20774 | Bosch, L. | SV ZELDENROOS - Berghem | 96,3 | 96,5 | 97,9 | 94,4 | 385,1 | |||
| 5 | 222368 | Ram, J.P. | SV 'T ASSER WAPEN - Assen | 88,7 | 98,9 | 93,8 | 96,2 | 377,6 | |||
| 6 | 216610 | Binsbergen van, Teunis | SSV De Linge - Zetten | 86,4 | 92,1 | 86,6 | 94,2 | 359,3 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen Hoofdklasse
| 1 | 18952 | Huibers, Johan | SV Op de Korrel - Bemmel | 104,2 | 104,2 | 105,2 | 104,7 | 418,3 | |||
| 2 | 197089 | Bettgens, Wim | SV ZELDENROOS - Berghem | 103,7 | 104,2 | 103,8 | 103,5 | 415,2 | |||
| 3 | 839 | Huibers, Ben | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,0 | 105,3 | 102,6 | 104,3 | 414,2 | |||
| 4 | 41890 | Somberg, G.J. | HOOGEVEENSCHE S.V. - Hoogeveen | 102,9 | 102,0 | 105,5 | 103,7 | 414,1 | |||
| 5 | 112423 | Polman, Sjaak | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,2 | 101,7 | 101,5 | 105,2 | 410,6 | |||
| 6 | 184047 | van Ass, Jan | SV De Grensstreek - Belfeld | 102,5 | 99,8 | 103,1 | 103,5 | 408,9 | |||
| 7 | 11567 | Oegema, J. | HOOGEVEENSCHE S.V. - Hoogeveen | 101,4 | 102,9 | 101,1 | 101,9 | 407,3 | |||
| 8 | 211541 | Wezet, R.H. | SV Op de Korrel - Bemmel | 95,2 | 105,4 | 103,6 | 102,9 | 407,1 | |||
| 9 | 35518 | Schoot Uiterkamp, T. | SV DELDEN - Delden | 103,3 | 101,3 | 100,6 | 100,7 | 405,9 | |||
| 10 | 217644 | Hollegien-Evers, A.J.G. | SV DE LEUKER - Swalmen | 99,9 | 98,4 | 100,7 | 99,5 | 398,5 | |||
| 11 | 216843 | Hollegien, Harry | SV DE LEUKER - Swalmen | 97,5 | 99,2 | 100,8 | 99,5 | 397,0 | |||
| 12 | 197375 | Stinnissen, B.J.M. | SV Willem Tell | 95,8 | 94,9 | 97,1 | 96,7 | 384,5 |
Luchtgeweer opgelegd Senioren
| 1 | 205554 | Huibers, Mark | SV Op de Korrel - Bemmel | 105,6 | 105,2 | 105,3 | 104,6 | 420,7 | |||
| 2 | 211385 | Wennekes, Harold | SV Op de Korrel - Bemmel | 103,9 | 103,0 | 105,3 | 103,8 | 416,0 |
SSV de Linge - Zetten