2026-04-16 20:52
Persoonlijk
Luchtgeweer opgelegd Veteranen Hoofdklasse
| 1 | 18952 | Huibers, Johan | SV Op de Korrel - Bemmel | 104,2 | 104,2 | 105,2 | 104,7 | 418,3 | |||
| 2 | 197089 | Bettgens, Wim | SV ZELDENROOS - Berghem | 103,7 | 104,2 | 103,8 | 103,5 | 415,2 | |||
| 3 | 839 | Huibers, Ben | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,0 | 105,3 | 102,6 | 104,3 | 414,2 | |||
| 4 | 41890 | Somberg, G.J. | HOOGEVEENSCHE S.V. - Hoogeveen | 102,9 | 102,0 | 105,5 | 103,7 | 414,1 | |||
| 5 | 112423 | Polman, Sjaak | SV Op de Korrel - Bemmel | 102,2 | 101,7 | 101,5 | 105,2 | 410,6 | |||
| 6 | 184047 | van Ass, Jan | SV De Grensstreek - Belfeld | 102,5 | 99,8 | 103,1 | 103,5 | 408,9 | |||
| 7 | 11567 | Oegema, J. | HOOGEVEENSCHE S.V. - Hoogeveen | 101,4 | 102,9 | 101,1 | 101,9 | 407,3 | |||
| 8 | 211541 | Wezet, R.H. | SV Op de Korrel - Bemmel | 95,2 | 105,4 | 103,6 | 102,9 | 407,1 | |||
| 9 | 35518 | Schoot Uiterkamp, T. | SV DELDEN - Delden | 103,3 | 101,3 | 100,6 | 100,7 | 405,9 | |||
| 10 | 217644 | Hollegien-Evers, A.J.G. | SV DE LEUKER - Swalmen | 99,9 | 98,4 | 100,7 | 99,5 | 398,5 | |||
| 11 | 216843 | Hollegien, Harry | SV DE LEUKER - Swalmen | 97,5 | 99,2 | 100,8 | 99,5 | 397,0 | |||
| 12 | 197375 | Stinnissen, B.J.M. | SV Willem Tell | 95,8 | 94,9 | 97,1 | 96,7 | 384,5 |
SSV de Linge - Zetten