2026-04-16 20:52
Persoonlijk
Luchtgeweer staand Heren Hoofdklasse
| 1 | 170083 | Degen, Bram | SSV De Linge - Zetten | 97,5 | 100,7 | 99,5 | 98,0 | 100,8 | 102,4 | 598,9 | |
| 2 | 101733 | Dekker, Jan | SV DE KORREL - Emmeloord | 98,5 | 101,9 | 103,0 | 98,3 | 94,7 | 97,4 | 593,8 | |
| 3 | 69783 | van Dreumel, R.P.C. | SV DOELBEWUST - Uden | 99,0 | 99,2 | 96,7 | 97,2 | 97,7 | 97,7 | 587,5 | |
| 4 | 60829 | van Lith, Arnold | SV DE RUSTIGE SCHUTTERS - Berlicum | 98,7 | 98,8 | 98,1 | 97,5 | 97,4 | 96,9 | 587,4 | |
| 5 | 47117 | Boerman, Henri | SV Willem Tell | 96,5 | 94,7 | 94,8 | 95,2 | 90,6 | 94,1 | 565,9 | |
| 6 | 162040 | Klement, Teun | SV D.V.S. APELDOORN - Apeldoorn | 88,2 | 86,6 | 94,4 | 91,5 | 86,4 | 85,2 | 532,3 |
SSV de Linge - Zetten