2026-04-16 20:52
Persoonlijk
Luchtpistool Dames A-klasse
| 1 | 209280 | Balduk, Lindy | SV WILLEM TELL - Brummen | 76 | 83 | 77 | 70 | 83 | 72 | 461 |
Luchtpistool Heren A-klasse
| 1 | 163264 | Manders, MWH | SV De Grensstreek - Belfeld | 86 | 87 | 86 | 92 | 93 | 89 | 533 |
Luchtpistool Heren B-klasse
| 1 | 212419 | Mulder, Alex | sv Schaarsbergen - Schaarsbergen | 89 | 83 | 92 | 87 | 86 | 86 | 523 | |
| 2 | 211340 | Nieskens, R. | SV DE LEUKER - Swalmen | 86 | 88 | 86 | 79 | 81 | 88 | 508 | |
| 3 | 71267 | van Os, R. | SV DE LEUKER - Swalmen | 80 | 84 | 80 | 86 | 76 | 84 | 490 | |
| 4 | 201656 | van der Heyden, Chris | SV L.S.V.B. - Boxtel | 81 | 82 | 78 | 80 | 79 | 86 | 486 | |
| 5 | 219273 | Kemper, Bob | sv Schaarsbergen - Schaarsbergen | 76 | 81 | 79 | 73 | 85 | 83 | 477 |
Luchtpistool Heren Hoofdklasse
| 1 | 173370 | Heyliger, Michael | SV POSTSCHUTTERS '63 - Rotterdam | 94 | 92 | 92 | 94 | 91 | 91 | 554 | |
| 2 | 168995 | Beurskens, W.P.A | SV DE LEUKER - Swalmen | 89 | 93 | 90 | 91 | 92 | 89 | 544 | |
| 3 | 10327 | Brink, E.J. | sv Schaarsbergen - Schaarsbergen | 89 | 89 | 92 | 88 | 89 | 93 | 540 | |
| 4 | 215494 | van den Berg, D | SV DOELBEWUST - Uden | 88 | 92 | 89 | 91 | 91 | 87 | 538 | |
| 5 | 213049 | Beeren, Dominic | SV DE LEUKER - Swalmen | 77 | 83 | 76 | 83 | 80 | 83 | 482 |
Luchtpistool Junioren-A Dames
| 1 | 192804 | van der Burg, D. | SV Wilhelm Tell - Putten | 66 | 70 | 73 | 74 | 79 | 72 | 434 |
Luchtpistool Junioren-B
| 1 | 215620 | van Lochem, Tim | SV Brabant schietsport - Nistelrode | 72 | 63 | 80 | 86 | 301 |
Luchtpistool Junioren-C
| 1 | 198180 | Beurskers, Thycho | SV DE LEUKER - Swalmen | 86 | 84 | 82 | 86 | 338 |
Luchtpistool Veteranen Heren A-klasse
| 1 | 169641 | Eurlings, H.C.E. | SV DE LEUKER - Swalmen | 86 | 86 | 88 | 92 | 352 | |||
| 2 | 48571 | Zwetsloot, Rob | SSV De Linge - Zetten | 81 | 82 | 81 | 84 | 328 | |||
| 3 | 131964 | Doensen, Jan | SV 'T ROOSJE - Langenboom | 82 | 81 | 81 | 81 | 325 | |||
| 4 | 61571 | Oosterbaan, Andre | SV DOELBEWUST - Uden | 82 | 82 | 68 | 74 | 306 |
Luchtpistool Veteranen Heren Hoofdklasse
| 1 | 45413 | Silvertand, P. | sv doeltreffers - landgraaf | 88 | 91 | 90 | 88 | 357 | |||
| 2 | 57855 | Hardeman, R. | SV Brabant schietsport - Nistelrode | 90 | 90 | 86 | 90 | 356 | |||
| 3 | 83505 | Nifterik van, A. | KSV Rotterdam - Rotterdam | 85 | 87 | 88 | 86 | 346 | |||
| 4 | 187273 | Bakker, Hans | SSV De Linge - Zetten | 90 | 81 | 88 | 85 | 344 | |||
| 5 | 161239 | Oosthof, J.G. | SSV Ons Genoegen - Deventer | 81 | 84 | 83 | 86 | 334 | |||
| 6 | 159320 | Ven van der, Bart | SV DOELBEWUST - Uden | 78 | 71 | 72 | 74 | 295 |
SSV de Linge - Zetten